限界耐力計算による診断・補強!
補強設計実例
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
木造軸組の住宅
土壁が多い場合
|
| A邸の補強前の図 |
![]() |
| 耐震安全性の判定の目安 | |
| 変形角(rad) | 判定 |
| 1/120 | 軸組にほとんど損傷が無く補修も必要ない(損傷限界として設定可) |
| 1/60 | 再使用可能限界−若干の補修をすれば再使用できる |
| 1/30 | 補修・再使用可能限界−土壁は大きなひび割れが生じ、軸組にも木材のめり込みによる損傷が生じるが、補修によって再使用が可能 |
| 1/15 | 大きな残留変形あり。これを越える応答変形では倒壊に対する安全性の保証ができない(安全限界として設定可) |
| 変形角(層間変形角)とは | |
![]() |
層間変形角(層間変位角): 建築物において、地震のゆれによって生じる上の階のずれの大きさを表します。 |
| 限界耐力計算による判定 | |||
| 地震の程度 | 震度6強〜7程度 | ||
| 建物方向 | 階 | 変形角(rad) | 判定 |
| 張り間方向(南北方向) | 1F | 1/16 | 安全限界内 |
| けた行方向(東西方向) | 1F | 1/14 | 安全限界外 |
| 限界耐力計算による補強案 | |
![]() |
耐震補強用新設間仕切り壁 (荒壁パネル) 耐震補強用制震ダンパー ![]() |
| 補強案での判定 | |||
| 地震の程度 | 震度6強〜7程度 | ||
| 建物方向 | 階 | 変形角(rad) | 判定 |
| 張り間方向(南北方向) | 1F | 1/16 | 安全限界内 |
| けた行方向(東西方向) | 1F | 1/16 | 安全限界内 |
| 一般耐震診断による判定 | |||
| 建物方向 | 階 | 上部構造評点 | 判定 |
| 張り間方向(南北方向) | 1F | 0.77 | 倒壊する可能性がある |
| けた行方向(東西方向) | 1F | 0.41 | 倒壊する可能性が高い |
| 一般耐震診断による補強案 | |
![]() |
耐震補強用新設間仕切り壁 (土壁) 耐震補強用構造用合板 ![]() |
| 補強案での判定 | |||
| 建物方向 | 階 | 上部構造評点 | 判定 |
| 張り間方向(南北方向) | 1F | 1.03 | 一応倒壊しない |
| けた行方向(東西方向) | 1F | 0.73※ | 倒壊する可能性がある |
| ※上部構造評点が1.0を上まわっていないので「一応倒壊しない」になっていません | |||

■「伝統構法を生かす木造耐震設計マニュアル」(学芸出版社)
限界耐力計算による耐震設計・耐震補強設計法

くわしくは建築士にご相談ください。